產(chǎn)品列表
PROUCTS LIST
相關(guān)新聞
NEWS
FKJ-3N紐扣電池封口機 拆口機 油壓壓片機上海新諾的詳細(xì)資料:
紐扣電池封口機 拆口機 油壓機 上海新諾 FKJ-3N
紐扣電池拆封機技術(shù)參數(shù):
型 號 | FKJ-3N(指針) |
壓力表 | 指針,壓力、壓強雙刻度顯示 |
壓力范圍 | 0-5T(0-28.8MPa) |
活塞直徑 | Φ35mm(d)鍍鉻油缸 |
封口模具 | 標(biāo)配CR20系列封裝模具 |
選配封口模具 | 可選配CR16、CR20、CR24、CR30等型號的封裝模具(另購) |
封口壓力 | 一般在0.8 - 1.2噸之間 |
選配拆殼模具 | 可選配CR16、CR20、CR24、CR30等型號的拆殼模具(另購) |
拆殼壓力 | 一般在0.4噸以內(nèi) |
整體結(jié)構(gòu) | 一體式結(jié)構(gòu)技術(shù),設(shè)備無密封連接,減少漏油點 |
外形尺寸 | 225×155×320mm |
重 量 | 28kg |
備 注 | 型號中帶“S"為壓力數(shù)顯型,可定做電動電池封口壓片機 |
FKJ-5N型 紐扣電池封裝機壓力換算表:
壓力換算表 | FKJ-5N型 電池封口機 壓力換算表 | |
實際壓力 | 系統(tǒng)壓強 | 指針壓力表 |
0.2 T | 1.25 MPa | |
0.4 T | 2.51 MPa | |
0.6 T | 3.77 MPa | |
0.8 T | 5.03 MPa | |
1 T | 6.28 MPa | |
2 T | 12.5 MPa | |
3 T | 18.8 MPa | |
4 T | 25.1 MPa | |
5 T | 31.4 MPa | |
壓強計算公式 | 油缸的面積/模具的面積×壓力表讀數(shù)=模具的實際壓強 | |
友情提示 | 系統(tǒng)壓強一般不宜超過31MPa,否則會影響設(shè)備使用壽命,造成漏油等現(xiàn)象 |
注:本公司商品信息均來自于廠商提供資料、網(wǎng)頁、宣傳冊等,質(zhì)量可靠,保證!但由于新廣告法規(guī)定不得出現(xiàn)化和功能性描述用詞,以及寫有沒寫號或已過期等情況,我司已在逐步排查和修改完善。也歡迎用戶協(xié)助反饋,我司將贈送精美小禮品一份。并在此鄭重表態(tài):我司所有頁面存在的極限詞或違禁詞全部失效,不接受不妥協(xié)以任何形式的“打假名義"進行網(wǎng)絡(luò)欺詐,請為真正的消費者讓路,也請各位職業(yè)“打假高手"高抬貴手
如果你對FKJ-3N紐扣電池封口機 拆口機 油壓壓片機上海新諾感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |