產(chǎn)品列表
PROUCTS LIST
相關新聞
NEWS
產(chǎn)品中心Products 當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 粉末成型設備(壓片機) > 電動壓片機 > 電動指針型壓片機 油壓壓樣成型儀 天津科器
DY-20 DY-30 DY-40 DY-60電動指針型壓片機 油壓壓樣成型儀 天津科器的詳細資料:
電動指針型壓片機 油壓壓樣成型儀 天津科器
產(chǎn)品型號:DY-20 12800元/臺
DY-30 14800元/臺
DY-40 23800元/臺
DY-60 28800元/臺
電動粉末壓片機主要技術指標:
型 號 | DY-20型 | DY-30型 | DY-40型 | DY-60型 |
壓力范圍 | 0~20噸(0~33.3MPa) | 0~30噸(0~35MPa) | 0~40噸(0~33.3MPa) | 0~60噸(0~34MPa) |
電 源 | 220V/50Hz | 220V | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
功 率 | 180W | 180W | 370W | 370W |
活塞直徑 | Φ87mm | Φ105mm | Φ125mm | Φ150mm |
活塞行程 | 20mm | 20mm | 40mm | 40mm |
工作臺直徑 | Φ98mm | Φ125mm | Φ180mm | Φ220mm |
工作空間 | 140×140×160mm | 165×165×150mm | 180×180×210mm | 220×220×260mm |
壓力穩(wěn)定性 | ≤1MPa/5min | ≤1MPa/5min | ≤1MPa/5min | ≤1MPa/5min |
防護功能 | 無 | 無 | 帶有機玻璃防護罩 | 帶有機玻璃防護罩 |
外形尺寸 | 355×320×510mm | 375×390×495mm | 440×360×620mm | 480×380×720mm |
重 量 | 64公斤 | 85公斤 | 140公斤 | 160公斤 |
注:因產(chǎn)品存在更新?lián)Q代,以上技術指標僅供參考,具體請咨詢客服,謝謝!
電動粉末壓片機壓力換算表:
DY-20T 電動壓片機壓力換算: | |||||||
油缸實際壓力(噸) | 3T | 6T | 9T | 12T | 15T | 18T | 20T |
壓力表示值(MPa) | 5MPa | 10MPa | 15MPa | 20MPa | 25MPa | 30MPa | 33.3MPa |
DY-30T 電動壓片機壓力換算: | |||||||
油缸實際壓力(噸) | 4.3T | 8.6T | 12.9T | 17.2T | 21.5T | 25.8T | 30T |
壓力表示值(MPa) | 5MPa | 10MPa | 15MPa | 20MPa | 25MPa | 30MPa | 35MPa |
DY-40T 電動壓片機壓力換算: | |||||||
油缸實際壓力(噸) | 6T | 12T | 18T | 24T | 30T | 36T | 40T |
壓力表示值(MPa) | 5MPa | 10MPa | 15MPa | 20MPa | 25MPa | 30MPa | 34MPa |
DY-60T 電動壓片機壓力換算: | |||||||
油缸實際壓力(噸) | 8.8T | 17.6T | 26.4T | 35.2T | 44T | 52.8T | 60T |
壓力表示值(MPa) | 5MPa | 10MPa | 15MPa | 20MPa | 25MPa | 30MPa | 34MPa |
粉末壓片機使用注意事項:
速度的選擇對機器使用的壽命有直接的影響,由于原料的性質(zhì)粘度及片徑大小和壓力在使用上不能作統(tǒng)一規(guī)定,本機的結構無級變速裝置,慢速適用于壓制礦物、植物草素、大片徑、粘度差等和快速難以成型的物料。快速適用于壓制粘合,滑潤性好的和易于成型物料。因此,使用者必須根據(jù)實際情況而定。切記:在使用中要隨時注意機器響聲是否正常,遇有尖叫聲和怪聲即行停車進行檢查消除之,不得勉強使用。
如果你對DY-20 DY-30 DY-40 DY-60電動指針型壓片機 油壓壓樣成型儀 天津科器感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |